八帆儀器設備(上海)有限公司
具有25nm分辨率的波帶片(X-RayZoneplate)的SEM圖像 X-Ray波帶片 高質量的X射線光學系統(tǒng),具有經過驗證的分辨率、效率和可靠性、低成本,適用于ptychography、STXM、TXM和相位對比成像的軟X射線和硬X射線
高質量的X射線光學系統(tǒng),具有經過驗證的分辨率、效率和可靠性、低成本,適用于ptychography、STXM、TXM和相位對比成像的軟X射線和硬X射線。
Device | Outer Zone Width ΔR n(nm) | Thickness (µm) | Outer Diameter (µm) | (# of zones) E/ΔE Limit | ~ Focal Length (µm) | Estimated Lead Time |
---|---|---|---|---|---|---|
NZP-50um-12nm | 12 | 0.05 + 0.01 | 50 | 1059 | 144 | Please Contact |
NZP-65um-15nm | 15 | 65 | 1096 | 235 | ||
SZP?90um?15nm | 15 | <0.1 | 90 | 1514 | 325 | 2-3 |
SZP?120um?15nm | 120 | 2019 | 433 | |||
SZP?200um?18nm | 18 | <0.15 | 200 | 2797 | 868 | In Stock |
SZP?270um?18nm | 270 | 3775 | 1172 | |||
SZP?320um?18nm | 320 | 4473 | 1389 | |||
SZP-200um-25nm | 25 | <0.24 | 200 | 2007 | 1207 | In Stock |
SZP?250um?25nm | 250 | 2509 | 1510 | |||
SZP-300um-25nm | 300 | 3010 | 1811 | |||
SZP-360um-25nm | 360 | 3612 | 2173 | |||
TZP?160um?50nm | 50 | <0.75 | 160 | 801 | 1934 | 2 – 3 |
TZP?280um?50nm | 280 | 1401 | 3384 | |||
TZP?750um?200nm | 200 | <0.75 | 750 | 938 | 36292 | 1 – 3 |
TZP?1250um?200nm | 1250 | 1563 | 60487 | |||
*For estimated efficiency of zone plate, please see generated graphs below or download our zone plate software. |
Device | Outer Zone Width ΔR n(nm) | Thickness (µm) | Outer Diameter (µm) | (# of zones) E/ΔE Limit | Energy Range (keV) | Estimated Lead Time (months) |
---|---|---|---|---|---|---|
HZP-50-25nm | 25 | >0.65 | 50 | 500 | 1.5 to 10 | 2 – 3 |
HZP-75-25nm | 75 | 750 | 2 – 3 | |||
HZP?100um?42.5nm | 42.5 | >0.8 | 100 | 588 | 2 to 12 | 2 – 3 |
HZP?85um?50nm | 50 | >0.9 | 85 | 425 | 2 to 12 | 2 – 3 |
HZPX?85um?50nm | >1.7 | 5.5 to 20 | 4 – 6 | |||
HZP?180um?50nm | >0.9 | 180 | 900 | 2 to 12 | 2 – 3 | |
HZP?550um?50nm | >0.9 | 550 | 2750 | 2 to 12 | 2 – 3 | |
HZPX?550um?50nm | >1.5 | 5.5 to 20 | 4 – 6 | |||
HZP-400um-100nm | 100 | >1.2 | 400 | 1000 | 2.5 to 8 | 2 – 3 |
HZPX?400um?100nm | >2.6 | 8 to 30 | 4 – 6 | |||
HZP?400um?120nm | 120 | >1.5 | 400 | 834 | 5 to 25 | 2 – 3 |
HZPX?400um?120nm | >2.6 | 8 to 30 | 4 – 5 | |||
HZP?750um?200nm | 200 | >2.2 | 750 | 938 | 7 to 20 | 3 – 4 |
HZPX?750um?200nm | 200 | >3.6 | 12 to 50 | 4 – 5 | ||
*For estimated efficiency of zone plate, please see generated graphs below or download our zone plate software. All zone plate diameters can be customized for specific setups. Standard frame sizes are 3 mm x 3 mm with SiN membranes (100 nm). |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份